所属分类:辅助配件
简要说明:
不锈钢管道快速连接器和快速修补器广泛地应用于石油、化工、轻工、医药、食品、建筑、市政等行业各种材质的管道连接,适用于管道外径从20mm至1000mm的所有材质管道连接,产品稳定可靠。不锈钢管道快速连接器和快速修补器广泛地应用于石油、化工、轻工、医药、食品、建筑、市政等行业各种材质的管道连接,适用于管道外径从20mm至1000mm的所有材质管道连接,产品稳定可靠。
产品参照标准
DIN86128-1和DIN86128-2管路用连接器(德国标准)
CB/T4176-2013管路用挠性连接器
零部件名称 | 材 质 |
外壳 | S30408,S30403,S20608,S30603,S220503 |
密封圈材质 | 三元乙丙 (EPDM),丁腈(NBR)硅橡胶(MVQ),氟橡胶(VITON A) |
紧固件(螺栓 、轴销) | 防腐达克罗处理、不锈钢等 |
技术特点
GKL-A 型是通用型连接器
GKL-B型具有较强的抗拔脱能力及良好的密封性能。
GKL-C型可用于非金属管道或金属与非金属管道连接,轴向防拔脱,独特的倒刺型铜环设计,增强耐腐,提高对非金属管道的保护性能。
GKX-A铰链型、GKX-B双卡型即可用于新管道的连接,也可用于管道泄漏、破损维修,可以在不停压、不更换管道情况下对老化、锈蚀造的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补。
应用场合
不锈钢管道快速连接器有较强的通用性,它可适用于各种金属管道活非金属管道的快速连接;对管内流体介质、管道壁厚及端面均无特殊要求,可代替法兰或者焊接等繁琐的连接方式,能够解决不同管径、轴向位移、角度偏差、不同管材的连接。
说明:用于由软的热塑材料(如PE)做成的管道,必须使用支撑环。支撑环放置在所连接的两根管子末端区域,防止管道的过度变形。
规格尺寸
GKL-A GKL-B 管道快速连接器 适用管道范围30-377mm
管道外径øA(mm) | 使用范围(mm) | 工作压力PN(Mp) | 管道间距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓规格(M) | 安装扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
30 | 29.5-30.5 | 32 | 5 | 62 | 47 | 75 | 8 | 10 |
42 | 42-44 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
44.5 | 44-45.1 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
48.6 | 47-49 | 32 | 5 | 62 | 70 | 100 | 8 | 15 |
54 | 53.5-54.8 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
57 | 56.3-57.6 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
60.3 | 59-62 | 32 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
63 | 62.2-63.8 | 28 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
76.1 | 75.3-78 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
80 | 78.9-80.8 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
89 | 88-92 | 28 | 5 | 107 | 110 | 130 | 10 | 30 |
110 | 108.9-111.2 | 28 | 5 | 107 | 130 | 150 | 10 | 30 |
114.3 | 112-116 | 28 | 5 | 107 | 135 | 155 | 10 | 30 |
125 | 123.6-126.5 | 28 | 5 | 107 | 150 | 185 | 10 | 30 |
133 | 131.5-134.5 | 24 | 5 | 107 | 160 | 190 | 10 | 30 |
140 | 138-142 | 24 | 5 | 116 | 165 | 195 | 12 | 50 |
159 | 157-161 | 24 | 5 | 116 | 185 | 215 | 12 | 50 |
170 | 168.5-171.5 | 24 | 5 | 116 | 195 | 225 | 12 | 50 |
200 | 198.2-201.5 | 24 | 10 | 155 | 240 | 270 | 14 | 80 |
219 | 217-221 | 24 | 10 | 155 | 250 | 290 | 14 | 80 |
250 | 250-254 | 12 | 10 | 155 | 285 | 315 | 14 | 80 |
273 | 271-275 | 12 | 10 | 155 | 305 | 335 | 14 | 80 |
315 | 313-317 | 12 | 10 | 155 | 340 | 375 | 14 | 100 |
355 | 354-357 | 12 | 10 | 155 | 385 | 420 | 14 | 100 |
377 | 375-379 | 12 | 10 | 155 | 410 | 440 | 14 | 100 |
GKL-C 非金属管道快速连接器 适用管道范围63-800mm
管道外径øA(mm) | 使用范围(mm) | 工作压力PN(Mp) | 管道间距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓规格(M) | 安装扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
63 | 62-63.8 | 20 | 10 | 75 | 85 | 105 | 8 | 25 |
75 | 74-76 | 20 | 25 | 105 | 100 | 120 | 8 | 30 |
90 | 88-91 | 20 | 25 | 105 | 110 | 130 | 8 | 40 |
110 | 108-111 | 20 | 25 | 120 | 130 | 150 | 10 | 40 |
125 | 123-126 | 20 | 25 | 120 | 145 | 165 | 10 | 40 |
140 | 138-142 | 20 | 30 | 120 | 160 | 180 | 10 | 40 |
160 | 158-162 | 20 | 30 | 120 | 180 | 200 | 10 | 40 |
180 | 178-182 | 16 | 35 | 152 | 210 | 240 | 12 | 50 |
200 | 198-202 | 16 | 35 | 152 | 230 | 260 | 12 | 50 |
225 | 223-226 | 16 | 35 | 152 | 255 | 285 | 12 | 50 |
250 | 248-252 | 16 | 35 | 152 | 280 | 310 | 12 | 50 |
280 | 278-282 | 16 | 35 | 152 | 310 | 345 | 12 | 50 |
315 | 313-317 | 16 | 35 | 152 | 345 | 375 | 12 | 60 |
355 | 353-357 | 12 | 35 | 152 | 385 | 415 | 12 | 60 |
400 | 398-402 | 12 | 35 | 152 | 430 | 460 | 12 | 60 |
450 | 447-453 | 12 | 35 | 152 | 480 | 510 | 12 | 60 |
500 | 497-503 | 10 | 35 | 152 | 530 | 560 | 12 | 60 |
560 | 557-563 | 10 | 35 | 152 | 590 | 620 | 12 | 60 |
630 | 627-633 | 10 | 35 | 152 | 660 | 690 | 16 | 80 |
800 | 786-604 | 10 | 35 | 152 | 830 | 860 | 16 | 80 |
GKX-A 铰链型
GKX-A 管道快速修补器 适用管道范围32-377mm
管道外径øA(mm) | 使用范围(mm) | 工作压力PN(Mp) | 管道间距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓规格(M) | 安装扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
32 | 31.5-32.5 | 32 | 5 | 62 | 55 | 75 | 8 | 10 |
34 | 33-35 | 32 | 5 | 62 | 55 | 75 | 75 | 10 |
40 | 38.5-41.5 | 32 | 5 | 62 | 55 | 75 | 75 | 10 |
42 | 42-44 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
44.5 | 44-45.2 | 32 | 5 | 62 | 65 | 95 | 8 | 15 |
48.6 | 47-49 | 32 | 5 | 62 | 70 | 100 | 8 | 15 |
54 | 53.5-54.8 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
57 | 56.3-57.6 | 32 | 5 | 75 | 76 | 105 | 8 | 20 |
60.3 | 59-62 | 32 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
63 | 62.2-63.8 | 28 | 5 | 80 | 85 | 105 | 8 | 20 |
76.1 | 75.3-78 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
80 | 78.9-80.8 | 28 | 5 | 80 | 100 | 120 | 8 | 20 |
89 | 88-92 | 28 | 5 | 107 | 110 | 130 | 10 | 30 |
110 | 108.9-111.2 | 28 | 5 | 107 | 130 | 150 | 10 | 30 |
114.3 | 112-116 | 24 | 5 | 107 | 135 | 155 | 10 | 30 |
125 | 123.6-126.5 | 24 | 5 | 107 | 150 | 185 | 10 | 30 |
133 | 131.5-134.5 | 24 | 5 | 107 | 160 | 190 | 10 | 30 |
140 | 138-142 | 24 | 5 | 116 | 165 | 195 | 12 | 50 |
159 | 157-161 | 24 | 5 | 116 | 185 | 215 | 12 | 50 |
170 | 168.5-171.5 | 12 | 5 | 116 | 195 | 225 | 12 | 50 |
200 | 198.2-201.5 | 12 | 10 | 155 | 240 | 270 | 14 | 80 |
219 | 217-221 | 12 | 10 | 155 | 250 | 290 | 14 | 80 |
250 | 250-254 | 12 | 10 | 155 | 285 | 315 | 14 | 80 |
273 | 271-275 | 12 | 10 | 155 | 305 | 335 | 14 | 80 |
315 | 313-317 | 12 | 10 | 155 | 340 | 375 | 14 | 100 |
355 | 354-357 | 12 | 10 | 155 | 385 | 420 | 14 | 100 |
377 | 375-379 | 12 | 10 | 155 | 410 | 440 | 14 | 100 |
GKX-B 双卡型
GKX-B 管道快速修补器 适用管道范围159-1219mm
管道外径øA(mm) | 使用范围(mm) | 工作压力PN(Mp) | 管道间距Cmax(mm) | 尺 寸 | 螺栓规格(M) | 安装扭矩(Nm) | ||
B(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||
159 | 157-161 | 20 | 10 | 116 | 185 | 210 | 10 | 60 |
170 | 168.5-172 | 20 | 10 | 116 | 195 | 220 | 10 | 60 |
180 | 178-182 | 20 | 10 | 155 | 205 | 230 | 12 | 60 |
200 | 198.2-201.5 | 20 | 15 | 155 | 225 | 260 | 12 | 60 |
219 | 217-221 | 20 | 15 | 155 | 250 | 280 | 12 | 70 |
250 | 248-253 | 20 | 15 | 155 | 280 | 310 | 12 | 70 |
273 | 271-275 | 16 | 15 | 155 | 305 | 335 | 12 | 70 |
315 | 313-317 | 16 | 15 | 155 | 340 | 370 | 12 | 70 |
355.6 | 354-358 | 16 | 15 | 155 | 385 | 415 | 12 | 70 |
377 | 375-379 | 16 | 15 | 155 | 430 | 460 | 12 | 70 |
400 | 398-402 | 16 | 15 | 155 | 435 | 470 | 12 | 70 |
429 | 427-431 | 16 | 15 | 155 | 460 | 490 | 12 | 70 |
480 | 478-482 | 16 | 15 | 155 | 510 | 540 | 12 | 70 |
500 | 498-502 | 16 | 15 | 155 | 530 | 560 | 12 | 80 |
508 | 506-510 | 16 | 15 | 155 | 540 | 570 | 12 | 80 |
530 | 528-532 | 16 | 15 | 155 | 565 | 595 | 12 | 80 |
558.8 | 556-562 | 16 | 15 | 155 | 590 | 620 | 16 | 80 |
609.6 | 608-612 | 16 | 15 | 155 | 640 | 670 | 16 | 80 |
630 | 628-632 | 16 | 15 | 155 | 670 | 700 | 16 | 80 |
711.2 | 708-713 | 16 | 15 | 155 | 745 | 775 | 16 | 80 |
762 | 760-765 | 16 | 15 | 155 | 795 | 835 | 16 | 80 |
812.8 | 811-815 | 16 | 15 | 155 | 845 | 885 | 16 | 100 |
914.4 | 912-918 | 16 | 15 | 155 | 945 | 985 | 16 | 100 |
1016 | 1013-1020 | 10 | 15 | 155 | 1050 | 1090 | 16 | 100 |
1048 | 1045-1052 | 10 | 15 | 155 | 1090 | 1140 | 16 | 100 |
1219 | 1216-1224 | 10 | 15 | 155 | 1255 | 1300 | 16 | 100 |